Productomschrijving
Voedingswaarde (per 100g)
Energie | 575kcal |
---|---|
Eiwitten | 21g |
Totaal vet | 49g |
Verzadigd vet | 4g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 31g |
Meervoudig onverzadigd vet | 12g |
Koolhydraten | 20g |
Vezels | 12g |
Calcium | 264mg |
Ijzer | 3,72mg |
Selenium | 2,5mcg |
Fosfor | 484mg |
Magnesium | 268mg |
Natrium | 1mg |
Katrum | 705mg |
Vitamine A | 1 IE |
Vitamine B6 | 0,14mg |
Vitamine E | 26mg |
Product beoordelingen
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.